答辩时间:2019年6月5日15:30
答辩地点: 向东楼519会议室
答 辩 委 员 会 成 员 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 |
杨宜 | 教授 | 北京联合大学 | 主席 | |
赵尚梅 | 教授 | 北京航空航天大学 | 委员 | |
张正平 | 教授 | 北京工商大学 | 委员 | |
张顺明 | 教授 | 中国人民大学 | 委员 | |
李焰 | 教授 | 中国人民大学 | 委员 | |
吴涛 | 教授 | 美国伊利诺伊理工大学 | 委员 | |
高杰英 | 教授 | 首都经济贸易大学 | 委员 | |
参加答辩名单 | ||||
姓名 | 专业 | 论文题目 | ||
岳鹏鹏 | 金融学 | 流动性约束与家庭劳动供给 |
金融学硕士
答辩时间:2019年6月5日8:30
答辩地点:向东楼519会议室
答 辩 委 员 会 成 员 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 |
杨宜 | 教授 | 北京联合大学 | 主席 | |
赵尚梅 | 教授 | 北京航空航天大学 | 委员 | |
张正平 | 教授 | 北京工商大学 | 委员 | |
何婧 | 副教授 | 中国农业大学 | 委员 | |
吴涛 | 教授 | 美国伊利诺伊理工大学 | 委员 | |
参加答辩名单 | ||||
姓名 | 专业 | 论文题目 | ||
侯玉双 | 金融学 | 投资者情绪对股票价格指数期货波动性的影响研究 | ||
许麟 | 金融学 | 中国证券市场交易策略研究 |
金融硕士
答辩时间:2019年6月5日8:30
答辩地点: 向东楼419会议室
答 辩 委 员 会 成 员 | 姓 名 | 职 称 | 工 作 单 位 | 在委员会中担任的职务 |
王重润 | 教授 | 河北经贸大学 | 主席 | |
温博慧 | 教授 | 天津财经大学 | 委员 | |
李宪铎 | 教授 | 中央财经大学 | 委员 | |
肖欣荣 | 教授 | 对外经济贸易大学 | 委员 | |
李飞 | 副教授 | 北京工商大学 | 委员 | |
参加答辩名单 | ||||
姓名 | 专业 | 论文题目 | ||
关程梅 | 金融 | 经济新常态下商业银行不良贷款影响因素及防范对策研究 | ||
兰宇 | 金融 | 非利息收入及结构对商业银行盈利能力的影响研究 | ||
张燕 | 金融 | 基于RCA指数的中国产品在美国比较优势研究 | ||
邓冰钗 | 金融 | 中证500股指期现货市场价格引导关系及波动性的研究 |